Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Leroy Dingelhoff | Rocky | Hitmaker | 0.70 | P | 1e | Equipower, RV. |
Janne Dijkstra | Jack Daniëls | Q-Sieben | 0.70 | P | 1e | Maartenruiters, RV. | |
Magda Bouma | Baranco | Ovidius | 0.70 | P | 1e | Dongerruters, RV. | |
Doutsen Herder | Kiskeam Heather | Mahler | 0.70 | P | 1e | Friso, RV. | |
Veralien Dijkstra | Iberlina-W | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.70 | P | 1e | Stal Ria van Wier (RV) | |
Lotte de Wit | Indy The Moonlight | Up To Date | 0.70 | P | 1e | Nienoord, RV. | |
Hester Faber | Mabell'Rike HF | Carrera VDL | 0.70 | P | 1e | Eastermar, RV. | |
Nynke Meinema | Nijereina | Firestone | 0.70 | P | 1e | Survento Ruters, RV. | |
(HC) Arjanne Brinkhoff (HC) | River Star | Jardonnay Vdl | 0.70 | P | 1e | Tjongerruiters, RV. | |
(HC) Leonie Sijtsma (HC) | Wadro's Rasmussen | 0.70 | P | 1e | Skansruters, RV. De | ||
(HC) Pytrick Adema (HC) | Pyhä Kieni | 0.70 | P | 1e | Hoefijzer, RV. | ||
(HC) Doutzen Idsardi (HC) | Phyloma ED | Carrera VDL | 0.70 | P | 1e | Mennoruiters, RV. De | |
(HC) Kelly van Dijk (HC) | Iwyruso H | 0.70 | P | 1e | Psv trynwalden | ||
(HC) Leonie Sijtsma (HC) | Wadro's Rarina | Grandorado | 0.70 | P | 1e | Skansruters, RV. De | |
(HC) Esther Hoekstra (HC) | Danomar H | Don Cremello Du Bois | 0.70 | P | 1e | It Bytling, RV. |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Leroy Dingelhoff | Rocky | Hitmaker | 0.70 | P | 2e | Equipower, RV. |
Janne Dijkstra | Jack Daniëls | Q-Sieben | 0.70 | P | 2e | Maartenruiters, RV. | |
Magda Bouma | Baranco | Ovidius | 0.70 | P | 2e | Dongerruters, RV. | |
Doutsen Herder | Kiskeam Heather | Mahler | 0.70 | P | 2e | Friso, RV. | |
Veralien Dijkstra | Iberlina-W | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.70 | P | 2e | Stal Ria van Wier (RV) | |
Lotte de Wit | Indy The Moonlight | Up To Date | 0.70 | P | 2e | Nienoord, RV. | |
(HC) Arjanne Brinkhoff (HC) | River Star | Jardonnay Vdl | 0.70 | P | 2e | Tjongerruiters, RV. | |
(HC) Leonie Sijtsma (HC) | Wadro's Rasmussen | 0.70 | P | 2e | Skansruters, RV. De | ||
(HC) Pytrick Adema (HC) | Pyhä Kieni | 0.70 | P | 2e | Hoefijzer, RV. | ||
(HC) Doutzen Idsardi (HC) | Phyloma ED | Carrera VDL | 0.70 | P | 2e | Mennoruiters, RV. De | |
(HC) Kelly van Dijk (HC) | Iwyruso H | 0.70 | P | 2e | Psv trynwalden | ||
(HC) Leonie Sijtsma (HC) | Wadro's Rarina | Grandorado | 0.70 | P | 2e | Skansruters, RV. De |
Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:
Ruma, Weboma, Plantinga, Folkertsma, Hoekstra houtbouw, Epplejeck, QHP, Mulder Agro, Joh. Bosgra, en vele meer