Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Gini Van Dijk | Lynthe La Rens | Freeman VDL | 1.10 | P | 1e | Trynwâlden, RV. |
Nanke Martini | Osiris | Kordon Vdl | 1.10 | P | 1e | Nienoord, RV. | |
Joke Bakker | Phoenix Fireflow | Jukebox | 1.10 | P | 1e | Heideruters, RV. | |
Jan Kees Elema | Noleva | Freeman VDL | 1.10 | P | 1e | Stal Panser Elema (RV) | |
Esri Schotanus | Golden Hour | Chocolat | 1.10 | P | 1e | Gaasterland, RV. HSV | |
Siebrecht Leijenaar | No Time To Die | Berlin | 1.10 | P | 1e | Molenruiters, RV. | |
Sibrand Wobbes | Prosecco W | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | 1e | Maartenruiters, RV. | |
Djura Eringa | P.Sellie JDV | Gaspahr | 1.10 | P | 1e | Radboudruiters, RV. | |
Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | Carrera VDL | 1.10 | P | 1e | Tjongerruiters, RV. | |
Cheyenne Reesen | Cuor di Leone | Brantzau VDL | 1.10 | P | 1e | Bergveen, RV. | |
Tjitske aline Van der Veen | Miss Montreal | Cohinoor | 1.10 | P | 1e | It Bytling, RV. | |
Nanke Martini | Nipsthar Blue | Ipsthar | 1.10 | P | 1e | Nienoord, RV. | |
Gini Van Dijk | Milan Rens | Carrera VDL | 1.10 | P | 1e | Trynwâlden, RV. | |
Gerlinde De Boer | Canmore Champion Z | Comilfo Plus Z | 1.10 | P | 1e | Survento Ruters, RV. | |
Jan Kees Elema | Isabela SPE | Diar noir | 1.10 | P | 1e | Stal Panser Elema (RV) |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | 2e | Tjongerruiters, RV. |
Eeuw martha Fennema | Moi Vivi | Grand Slam VDL | 1.10 | P | 2e | Postruters, RV. | |
Gini Van Dijk | Lynthe La Rens | Freeman VDL | 1.10 | P | 2e | Trynwâlden, RV. | |
Esther Hoekstra | Olandro We | Grand Slam VDL | 1.10 | P | 2e | It Bytling, RV. | |
Nanke Martini | Osiris | Kordon Vdl | 1.10 | P | 2e | Nienoord, RV. | |
Daphne Snijder | Oswin Van De Mejontsma | Dallas VDL | 1.10 | P | 2e | Paula De Jong (RV), Stal | |
Johannes Pijnacker | Ovanilla Vdl | 1.10 | P | 2e | Hoefijzer, RV. | ||
Jan Kees Elema | Noleva | Freeman VDL | 1.10 | P | 2e | Stal Panser Elema (RV) | |
Esri Schotanus | Golden Hour | Chocolat | 1.10 | P | 2e | Gaasterland, RV. HSV | |
Siebrecht Leijenaar | No Time To Die | Berlin | 1.10 | P | 2e | Molenruiters, RV. | |
Djura Eringa | P.Sellie JDV | Gaspahr | 1.10 | P | 2e | Radboudruiters, RV. | |
Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | Carrera VDL | 1.10 | P | 2e | Tjongerruiters, RV. | |
Cheyenne Reesen | Cuor di Leone | Brantzau VDL | 1.10 | P | 2e | Bergveen, RV. | |
Nanke Martini | Nipsthar Blue | Ipsthar | 1.10 | P | 2e | Nienoord, RV. | |
Gini Van Dijk | Milan Rens | Carrera VDL | 1.10 | P | 2e | Trynwâlden, RV. |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Kevin Beerse | Charming Lady | Chacoon Blue | 1.20 | P | 1e | WB Stables |
Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | Freeman VDL | 1.20 | P | 1e | It Bytling, RV. | |
Jehannes Andela | Mac Im Touch-Loma | Heart Touch | 1.20 | P | 1e | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | |
(HC) Kevin Beerse (HC) | WBS Napoleon Bonaparte | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.20 | P | 1e | WB Stables |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Kristal Ella | Arezzo VDL | 1.30 | P | 1e | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
Kevin Beerse | L'Etoulon Ak | Etoulon | 1.30 | P | 1e | WB Stables | |
Kevin Beerse | Kingsize JTL | Arezzo VDL | 1.35 | P | 1e | WB Stables |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | Tjitske aline Van der Veen | Miss Montreal | Cohinoor | 1.20 | P | 2e | It Bytling, RV. |
Gerlinde De Boer | Canmore Champion Z | Comilfo Plus Z | 1.20 | P | 2e | Survento Ruters, RV. | |
Jan Kees Elema | Isabela SPE | Diar noir | 1.20 | P | 2e | Stal Panser Elema (RV) | |
Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | Freeman VDL | 1.30 | P | 2e | It Bytling, RV. | |
Martine Gramsbergen - Hoekstra | Kristal Ella | Arezzo VDL | 1.30 | P | 2e | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | |
Jehannes Andela | Mac Im Touch-Loma | Heart Touch | 1.30 | P | 2e | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:
Ruma, Weboma, Plantinga, Folkertsma, Hoekstra houtbouw, Epplejeck, QHP, Mulder Agro, Joh. Bosgra, en vele meer